2023
日付 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
1/28-29 | 第16回山岳スキー競技日本選手権大会 | Spr 準優勝 Ind 6位 |
2/16-19 | ISMF World Cup Marmotta Trophy | Ind 67/73位 Mixed Relay 25/27位 Spr 64/65位 |
2/28-3/5 | ISMF SKIMO World Championship Boi Taull | Sprint 65/78位 Team 23/26位 Individual 59/75位 Mixed Relay 24/25位 |
3/8-11 | 37th Pierra Menta | 1st stage 161/212位 2nd stage 149/210位 3rd stage 天候不良のため中止 4th stage 199/205位 総合 147位 |
4/9 | Hakuba Happo Super Vertical Race | 5位 |
2022
日付 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
1/29-30 | オニコウベ山岳スキーレース | VK 優勝 Ind 優勝 |
2/19 | MILLET CUP PARADA SKIMO NIGHT RACE | 3位 |
2/26-27 | 第15回山岳スキー競技日本選手権大会 | Spr 準々決勝敗退 Ind 6位 |
3/18-20 | ISMF World Cup Marmotta Trophy | Ind 50位 Spr 46位 |
4/11 | Hakuba Happo Super Vertical Race | 10位 |
5/3-4 | UEDA VERTICAL RACEー太郎山登山競走ー | VK 43位 SKYRACE 32位 |
5/8 | Niigata Sky Club練習会@ 粟ケ岳 | レポート |
5/15 | Niigata Sky Club練習会@ 二王子岳 | レポート |
6/12 | 嬬恋スカイランSKYRIDGE(SJS) | 6位 |
6/18-19 | HOTAKA SKYRUN | スタッフ |
8/11 | オニコウベバーティカル(スカイランニング東北選手権) | 7位 |
9/3-4 | ZAO SKYRUN(SJS) | VERTICAL 9位 SKY 8位 |
9/25 | 五頭登山競争(主催) | |
10/2 | 第8回 OZEIWAKURA SKY VALLEY | 30K 1位 |
10/9 | 魚沼スカイラン-須原バーティカル-(主催) | |
10/30 | EBOSHI SKYRUN(SJS) | |
11/6 | 魚沼スカイラン-魚沼アルプススカイレース-(主催) | |
11/20 | BIWAKO VALLEY SKYRUN(SJS) |
2021
日付 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
2/13 | The 6th MILLET CUP PARADA SKIMO NIGHT RACE | シニア男子3位 |
2/23 | UNA-JYO CUP 山岳スキー宇奈月温泉大会 | Spr 準優勝 Ind 準優勝 |
3/6−7 | ヤマボクワイルドスキーモ | VK 3位 Spr 優勝 |
3/13-14 | Ski Tour de Kosha | VK 3位 Ind 3位 |
4/3-4 | 第14回山岳スキー競技日本選手権大会 | VK 5位 Ind 4位 |
4/11 | 第7回 Hakuba Happo Super Vertical Race | 優勝 |
5/16 | Happo Super Vertical Run&MountainClean | 位 |
6/13 | 嬬恋スカイラン | 11位 |
8/9 | 嬬恋スカイラン(SKYEPIC) | VK 10位 SKY 4位 |
10/23-24 | 魚沼スカイラン ※プロデューサーとして参加 | 申込者数 VK 91人 SKY 244人 |
11/28 | 第2回 鹿島槍スーパーバーティカル | 準優勝 |
2020
日付 | 名称 | 結果 |
---|---|---|
1/3-4 | HOSHINO SKIMO CAMP in 木島平 | |
1/25-26 | ヤマボクワイルドスキーモ | VK 3位 Spr 3位 Ind 準優勝 |
2/2-3 | 山形赤倉温泉山岳スキーレース | VK 準優勝 SKY 準優勝 |
2/23 | The 5th MILLET CUP PARADA SKIMO NIGHT RACE | シニア男子 3位 |
3/20-21 | Ski Tour de Kosha | VK 2位 SKY 3位 |
8/8-9 | 嬬恋スカイラン | VK 24位 SKY 14位 |
9/20 | 白根山アセント | 男子トリオ 3位 |
10/10 | 尾瀬岩鞍バーティカルキロメーター | SKYSPEED 8位 |
10/18 | 志賀高原エクストリームトレイル | ミドル 9位 |
10/24-25 | HOTAKA SKYRUN | VK 10位 SKY 3位 |
11/29 | 第1回 鹿島槍スーパーバーティカル | 7位 |
2019
日付 | 名称 | 結果 |
---|---|---|
1/19-20 | 第1回 利賀山岳スキーレース | VK 優勝 Spr 準優勝 Ind 準優勝 |
1/28 | 栂池SKIMOナイトレース | 3位 |
2/3 | 山形赤倉温泉山岳スキーレース | VK 3位 Ind 3位 |
2/16-17 | HOSHINO SKIMO CAMP | |
2/23 | The 4th MILLET CUP PARADA SKIMO NIGHT RACE | 6位 |
3/11-16 | SKIMO世界選手権 in Swiss Villar Sur Ollon | VK 56位 Team 25位 Relay 10位 |
4/6-7 | 第13回山岳スキー競技日本選手権大会 | VK 6位 Ind 8位 |
4/14 | Hakuba Happo Super Vertical Race | 3位 |
5/4 | UEDA VERTICAL RACEー太郎山登山競走ー | SKY 13位 |
6/9 | High1Skyrunning | 4位 |
7/10 | The4100Dマウンテントレイルin野沢 | VK 14位 |
7/28 | 富士登山競争(5合目) | 68位 |
8/4 | 富士登山駅伝 | 6区 8位 |
8/18 | The 岩櫃城忍び登山 | 3位 |
9/13 | 白根山アセント | 混合 3位 |
10/19 | 志賀高原エクストリームトレイル | DNF |
11/24 | びわ湖バレイスカイレース | SKY 16位 |
2018
日付 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
1/29 | 栂池SKIMOナイトレース | 準優勝 |
3/17-18 | 第1回オニコウベ山岳スキーレース | KOSHIBA 準優勝 KAMURO 準優勝 |
4/3 | 第12回山岳スキー競技日本選手権大会 | 4位 |
4/9 | Hakuba Happo Super Vertical Race | 5位 |
5/4 | UEDA VERTICAL RACEー太郎山登山競走ー | SKY 10位 |
6/2 | びわ湖バレイスカイレース | SKY 4位 |
6/9 | サナダバーティカル | 準々決勝敗退 |
6/16 | 立山山麓トレイルラン | 3位 |
9/23 | 鹿島槍トレイルラン | 準優勝 |
10/20 | 志賀高原エクストリームトレイル | ミドル 13位 |
2017
日付 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
2/13 | MILLET CUP PARADA SKIMO NIGHT RACE | 7位 |
3/18 | 栂池SKIMOナイトレース | 3位 |
4/2 | 第11回山岳スキー競技日本選手権大会 | 10位 |
4/9 | Hakuba Happo Super Vertical Race | 6位 |
5/3 | UEDA VERTICAL RACEー太郎山登山競走ー | 31位 |
6/11 | 10th 菅平スカイライントレイルランレース | SKY 10位 |
9/9-10 | ZAO SKYRUN | VK 27位 SKY 19位 |
8/20 | 岩櫃城忍び登山 | VK 準優勝 SKY 3位 |